
こんにちはルーキーです!
「メガビッグ(MEGA BIG)の結果が早く知りたい!」
「公式サイトのどこに結果があるのかわからない…」
そんなあなたのニーズを満たすべくこの記事ではメガビッグ(MEGA BIG)の最新の結果速報をまとめていきます。
また、初の開催から最新までそれぞれ一覧にしてあるので、過去に確認し忘れたものも全て当選確認できるようになっているので参考にしてみて下さい!
▶メガビッグの当選金額はいくら?2等以下の配当結果一覧と計算方法のまとめ
▶メガビッグの当選結果はいつ?発表の時間やコンビニでも当選確認が出来るか調査
▶メガビッグの当選確率を上げる方法はある?買い方のコツを調査!
▶メガビッグとトトビッグの違いは?当選確率や購入価格もチェック
▶メガビッグ(MEGA BIG)はいつから発売?販売開始日と購入方法を調査!
スポンサーリンク
- メガビッグ(MEGA BIG)の結果速報!初開催から最新までの当選確認を一覧化
- 【最新】第1301回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年5月15日発表)
- 第1300回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年5月8日発表)
- 第1299回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年5月4日発表)
- 第1298回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月30日発表)
- 第1297回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月23日発表)
- 第1296回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月17日発表)
- 第1294回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月10日発表)
- 第1292回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月6日結果変更※)
- 第1291回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月26日発表)
- 第1290回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月25日発表)
- 第1289回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月20日発表)
- 第1288回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月13日発表)
- 第1287回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月6日発表)
- 第1285回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月26日発表)
- 第1283回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月19日発表)
- 第1282回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月14日発表)
- 第1281回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月10日発表)
- 第1280回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月7日発表)
- 第1279回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月2日発表)
- 第1278回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年1月24日発表)
- 第1277回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年1月17日発表)
- 第1276回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年1月10日発表)
- 第1275回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年1月3日発表)
- 第1274回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月30日発表)
- 第1273回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月28日発表)※中止
- 第1272回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月19日発表)※中止
- 第1271回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月16日発表)
- 第1270回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月12日発表)
- 第1269回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月5日発表)
- 第1268回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月28日発表)
- 第1267回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月21日発表)
- 第1266回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月14日発表)
- 第1265回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月7日発表)
- 第1264回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月3日発表)
- 第1263回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月31日発表)
- 第1262回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月24日発表)
- 第1261回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月17日発表)
- 第1260回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月10日発表)
- 第1259回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月3日発表)
- 第1258回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年9月26日発表)
- 第1257回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年9月18日発表)
- 第1256回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年9月12日発表)
- 第1255回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年9月5日発表)
- 第1254回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月29日発表)
- 第1253回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月22日発表)
- 第1252回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月15日発表)
- 第1251回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月9日発表)
- 第1250回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月2日発表)
- 第1249回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年7月18日発表)
- 第1248回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年7月11日発表)
- 第1247回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年7月4日発表)
- 第1246回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年6月27日発表)
- 第1245回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年6月20日発表)
- 第1244回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年6月13日発表)
- 第1243回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年6月6日発表)
- 第1242回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年5月30日発表)
- 第1241回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年5月23日発表)
- 第1240回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年5月16日発表)
- 第1239回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年5月9日発表)
- 第1238回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年5月5日発表)
- 第1237回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年5月2日発表)
- 第1236回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年4月25日発表)
- 第1235回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年4月21日発表)
- 第1234回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年4月18日発表)
- 第1233回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年4月11日発表)
- 第1232回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年4月4日発表)
- 第1231回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年3月28日発表)
- 第1230回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年3月21日発表)
- 第1228回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年3月14日発表)
- 第1226回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年3月7日発表)
- 第1224回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年2月28日発表)
- 第1223回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年2月22日発表)
- 第1222回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年2月15日発表)
- 第1221回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年2月8日発表)
- 第1220回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年2月1日発表)
- 第1219回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年1月25日発表)
- 第1218回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年1月21日発表)
- 第1217回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年1月17日発表)
- 第1216回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年1月11日発表)
- 第1215回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年1月4日発表)
- 第1214回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年12月27日発表)
- 第1213回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年12月20日発表)
- 第1212回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年12月16日発表)
- 第1211回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年12月13日発表)
- 第1210回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年12月6日発表)
- 第1208回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月29日発表)
- 第1207回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月25日発表)
- 第1206回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月22日発表)
- 第1204回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月15日発表)
- 第1203回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月11日発表)
- 第1202回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月8日発表)
- 第1200回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月1日発表)
- 第1199回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年10月25日発表)
- 第1197回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年10月18日発表)
- 第1196回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年10月14日発表)
- 第1195回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年10月10日発表)
- 第1193回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年10月4日発表)
- 第1192回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年9月30日発表)
- 第1191回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年9月27日発表)
- 第1189回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年9月20日発表)
- 第1187回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年9月13日発表)
- 第1185回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年9月5日発表)
- 第1183回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年8月30日発表)
- 第1182回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年8月23日発表)
- 第1181回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年8月19日発表)
- 第1180回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年8月16日発表)
- 第1178回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年8月9日発表)
- 第1176回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年8月2日発表)
- 第1175回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年7月29日発表)
- 第1174回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年7月26日発表)
- 第1172回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年7月19日発表)
- 第1170回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年7月12日発表)
- 第1169回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年7月4日発表)
- 第1168回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年6月28日発表)
- 第1167回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年6月22日発表)
- 第1166回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年6月15日発表)
- 第1165回メガビッグ(MEGA BIG)結果(2020年6月8日発表)
- 第1164回メガビッグ(MEGA BIG)結果(2020年6月1日発表)
- 第1163回メガビッグ(MEGA BIG)結果
- 第1161回メガビッグ(MEGA BIG)結果
- 第1159回メガビッグ(MEGA BIG)結果(2020年3月13日決定)
- 第1158回メガビッグ(MEGA BIG)結果(2020年3月8日発表)
- 第1156回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果(2020年3月2日発表)
- 第1154回メガビッグ(MEGA BIG)結果(2020年2月23日発表)
- まとめ
メガビッグ(MEGA BIG)の結果速報!初開催から最新までの当選確認を一覧化
メガビッグ(MEGA BIG)の試合の結果速報をまとめました。
初開催(第1154回)~最新までの当選確認が一覧で見ることができます。
当選条件は12試合の数字がそれぞれ、
- 1等:すべての数字が一致
- 2等:1つはずれ
- 3等:2つはずれ
- 4等:3つはずれ
- 5等:4つはずれ
- 6等:5つはずれ
となっています。
くじ結果の数字については両チームの合計得点が、
- 1=1点または0点
- 2=2点
- 3=3点
- 4=4点以上です。
※結果は個人でまとめたものなので、スポーツくじ公式サイトなどでも確認するようにして下さい。
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
【最新】第1301回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年5月15日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | ジュビロ磐田 | 2-1 | FC東京 | 3 | |
2 | 名古屋グランパス | 1-0 | セレッソ大阪 | 1 | |
3 | 鹿島アントラーズ | 4-1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4 | |
4 | ヴィッセル神戸 | 4-0 | サガン鳥栖 | 4 | |
5 | 湘南ベルマーレ | 1-4 | 横浜 F・マリノス | 4 | |
6 | 京都サンガF.C. | 0-0 | 清水エスパルス | 1 | |
7 | 川崎フロンターレ | 2-0 | アビスパ福岡 | 2 | |
8 | 柏レイソル | 0-1 | ガンバ大阪 | 1 | |
9 | FC琉球 | 1-0 | 栃木SC | 1 | |
10 | 大分トリニータ | 1-2 | ロアッソ熊本 | 3 | |
11 | ファジアーノ岡山 | 0-1 | ザスパクサツ群馬 | 1 | |
12 | 横浜FC | 2-1 | 徳島ヴォルティス | 3 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1300回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年5月8日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 清水エスパルス | 0-2 | 川崎フロンターレ | 2 | 2 |
2 | 横浜 F・マリノス | 2-1 | 名古屋グランパス | 3 | 3 |
3 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1-0 | 京都サンガF.C. | 1 | 1 |
4 | ガンバ大阪 | 2-0 | ヴィッセル神戸 | 2 | 2 |
5 | 柏レイソル | 0-0 | 浦和レッズ | 0 | 1 |
6 | サンフレッチェ広島 | 3-0 | 鹿島アントラーズ | 3 | 3 |
7 | アビスパ福岡 | 0-0 | 湘南ベルマーレ | 0 | 1 |
8 | FC東京 | 0-1 | サガン鳥栖 | 1 | 1 |
9 | 栃木SC | 0-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 | 1 |
10 | アルビレックス新潟 | 4-3 | 東京ヴェルディ | 7 | 4 |
11 | ロアッソ熊本 | 0-2 | FC琉球 | 2 | 2 |
12 | ツエーゲン金沢 | 1-0 | レノファ山口FC | 1 | 1 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1299回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年5月4日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | 柏レイソル | 3 | 3 |
2 | 湘南ベルマーレ | 1-4 | 清水エスパルス | 5 | 4 |
3 | 鹿島アントラーズ | 3-1 | ジュビロ磐田 | 4 | 4 |
4 | サガン鳥栖 | 1-1 | セレッソ大阪 | 2 | 2 |
5 | アビスパ福岡 | 5-1 | FC東京 | 6 | 4 |
6 | 名古屋グランパス | 1-1 | 京都サンガF.C. | 2 | 2 |
7 | ガンバ大阪 | 0-0 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 1 |
8 | ファジアーノ岡山 | 2-1 | 水戸ホーリーホック | 3 | 3 |
9 | 大分トリニータ | 1-1 | 大宮アルディージャ | 2 | 2 |
10 | 横浜FC | 0-1 | ロアッソ熊本 | 1 | 1 |
11 | ブラウブリッツ秋田 | 2-1 | FC琉球 | 3 | 3 |
12 | 徳島ヴォルティス | 1-0 | ジェフユナイテッド千葉 | 1 | 1 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1298回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月30日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1-0 | 湘南ベルマーレ | 1 | 1 |
2 | 京都サンガF.C. | 0-1 | アビスパ福岡 | 1 | 1 |
3 | セレッソ大阪 | 0-3 | 鹿島アントラーズ | 3 | 3 |
4 | 柏レイソル | 1-4 | サガン鳥栖 | 5 | 4 |
5 | FC東京 | 2-0 | ガンバ大阪 | 2 | 2 |
6 | 清水エスパルス | 2-2 | サンフレッチェ広島 | 4 | 4 |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-3 | 大分トリニータ | 3 | 3 |
8 | 水戸ホーリーホック | 2-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 3 | 3 |
9 | FC琉球 | 1-1 | アルビレックス新潟 | 2 | 2 |
10 | レノファ山口FC | 2-1 | 栃木SC | 3 | 3 |
11 | カターレ富山 | 3-2 | ガイナーレ鳥取 | 5 | 4 |
12 | 愛媛FC | 0-0 | 福島ユナイテッドFC | 0 | 1 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1297回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月23日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1-2 | 柏レイソル | 3 | 3 |
2 | 清水エスパルス | 0-1 | 名古屋グランパス | 1 | 1 |
3 | セレッソ大阪 | 0-0 | ガンバ大阪 | 0 | 1 |
4 | アビスパ福岡 | 2-1 | 湘南ベルマーレ | 3 | 3 |
5 | 鹿島アントラーズ | 3-0 | 大分トリニータ | 3 | 3 |
6 | サンフレッチェ広島 | 4-0 | 徳島ヴォルティス | 4 | 4 |
7 | サガン鳥栖 | 3-0 | 京都サンガF.C. | 3 | 3 |
8 | ジュビロ磐田 | 2-1 | FC東京 | 3 | 3 |
9 | 水戸ホーリーホック | 3-2 | レノファ山口FC | 5 | 4 |
10 | ベガルタ仙台 | 2-0 | FC琉球 | 2 | 2 |
11 | アルビレックス新潟 | 2-1 | V・ファーレン長崎 | 3 | 3 |
12 | 東京ヴェルディ | 1-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1296回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月17日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0-0 | FC東京 | 0 | 1 |
2 | ガンバ大阪 | 0-1 | 湘南ベルマーレ | 1 | 1 |
3 | 鹿島アントラーズ | 0-0 | 名古屋グランパス | 0 | 1 |
4 | サガン鳥栖 | 0-0 | 清水エスパルス | 0 | 1 |
5 | ジュビロ磐田 | 2-2 | サンフレッチェ広島 | 4 | 4 |
6 | アビスパ福岡 | 0-0 | セレッソ大阪 | 0 | 1 |
7 | 柏レイソル | 0-2 | 京都サンガF.C. | 2 | 2 |
8 | いわてグルージャ盛岡 | 1-2 | 大分トリニータ | 3 | 3 |
9 | ツエーゲン金沢 | 2-3 | ヴァンフォーレ甲府 | 5 | 4 |
10 | FC琉球 | 0-1 | ザスパクサツ群馬 | 1 | 1 |
11 | ブラウブリッツ秋田 | 0-1 | V・ファーレン長崎 | 1 | 1 |
12 | ファジアーノ岡山 | 1-1 | アルビレックス新潟 | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1294回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月10日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | V・ファーレン長崎 | 1-0 | FC町田ゼルビア | 1 | 1 |
2 | 清水エスパルス | 1-1 | ガンバ大阪 | 2 | 2 |
3 | FC東京 | 0-0 | 浦和レッズ | 0 | 1 |
4 | ヴィッセル神戸 | 0-1 | セレッソ大阪 | 1 | 1 |
5 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | アビスパ福岡 | 1 | 1 |
6 | 川崎フロンターレ | 1-0 | 柏レイソル | 1 | 1 |
7 | 鹿島アントラーズ | 0-3 | 横浜 F・マリノス | 3 | 3 |
8 | 湘南ベルマーレ | 0-0 | ジュビロ磐田 | 0 | 1 |
9 | 名古屋グランパス | 0-2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | 2 |
10 | 京都サンガF.C. | 3-1 | サガン鳥栖 | 54 | 4 |
11 | FC琉球 | 3-3 | ファジアーノ岡山 | 6 | 4 |
12 | ベガルタ仙台 | 2-1 | レノファ山口FC | 3 | 3 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1292回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月6日結果変更※)
※モンテディオ山形VSファジアーノ岡山では審判の競技規則適用ミスが試合結果に影響を及ぼしたとして、再試合にすることになりました。
そのため、くじの取り扱いとしては山形VS岡山は中止として扱われます。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | ガンバ大阪 | 3-1 | 名古屋グランパス | 4 | 4 |
2 | 柏レイソル | 2-0 | ジュビロ磐田 | 2 | 2 |
3 | 川崎フロンターレ | 1-4 | セレッソ大阪 | 5 | 4 |
4 | 鹿島アントラーズ | 2-1 | 清水エスパルス | 3 | 3 |
5 | ヴィッセル神戸 | 1-3 | 京都サンガF.C. | 4 | 4 |
6 | 湘南ベルマーレ | 0-1 | サンフレッチェ広島 | 1 | 1 |
7 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1-1 | 浦和レッズ | 2 | 2 |
8 | 横浜 F・マリノス | 2-1 | FC東京 | 3 | 3 |
9 | モンテディオ山形 | 中止 | ファジアーノ岡山 | – | 1,2,3,4 |
10 | 栃木SC | 0-2 | ツエーゲン金沢 | 2 | 2 |
11 | 徳島ヴォルティス | 0-0 | V・ファーレン長崎 | 0 | 1 |
12 | レノファ山口FC | 1-0 | 大宮アルディージャ | 1 | 1 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1291回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月26日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | セレッソ大阪 | 6-1 | 大分トリニータ | 7 | 4 |
2 | ジュビロ磐田 | 1-0 | アビスパ福岡 | 1 | 1 |
3 | 北海道コンサドーレ札幌 | 中止 | 京都サンガF.C. | – | 1,2,3,4 |
4 | 柏レイソル | 1-1 | サガン鳥栖 | 2 | 2 |
5 | 鹿島アントラーズ | 4-1 | ガンバ大阪 | 5 | 4 |
6 | 名古屋グランパス | 2-0 | 徳島ヴォルティス | 2 | 2 |
7 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | 清水エスパルス | 3 | 3 |
8 | FC東京 | 2-1 | 湘南ベルマーレ | 3 | 3 |
9 | ベガルタ仙台 | 0-3 | FC町田ゼルビア | 3 | 3 |
10 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-2 | 横浜FC | 3 | 3 |
11 | V・ファーレン長崎 | 0-1 | ツエーゲン金沢 | 1 | 1 |
12 | アルビレックス新潟 | 3-2 | ザスパクサツ群馬 | 5 | 4 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1290回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月25日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | オーストラリア | 0-2 | 日本 | 2 | 2 |
2 | 韓国 | 2-0 | イラン | 2 | 2 |
3 | ベトナム | 0-1 | オマーン | 1 | 1 |
4 | レバノン | 0-3 | シリア | 3 | 3 |
5 | イラク | 1-0 | UAE | 1 | 1 |
6 | 中国 | 1-1 | サウジアラビア | 2 | 2 |
7 | ウルグアイ | 1-0 | ペルー | 1 | 1 |
8 | コロンビア | 3-0 | ボリビア | 3 | 3 |
9 | ブラジル | 4-0 | チリ | 4 | 4 |
10 | パラグアイ | 3-1 | エクアドル | 4 | 4 |
11 | イタリア | 0-1 | 北マケドニア | 1 | 1 |
12 | ポルトガル | 3-1 | トルコ | 4 | 4 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1289回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月20日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 清水エスパルス | 0-0 | ヴィッセル神戸 | 0 | 1 |
2 | 京都サンガF.C. | 0-1 | FC東京 | 1 | 1 |
3 | ガンバ大阪 | 2-3 | アビスパ福岡 | 5 | 4 |
4 | サンフレッチェ広島 | 0-2 | 川崎フロンターレ | 2 | 2 |
5 | 鹿島アントラーズ | 2-1 | 湘南ベルマーレ | 3 | 3 |
6 | 浦和レッズ | 4-1 | ジュビロ磐田 | 5 | 4 |
7 | セレッソ大阪 | 2-2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4 | 4 |
8 | 名古屋グランパス | 1-1 | 柏レイソル | 2 | 2 |
9 | モンテディオ山形 | 2-3 | ベガルタ仙台 | 5 | 4 |
10 | アルビレックス新潟 | 2-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 2 | 2 |
11 | FC琉球 | 1-2 | 水戸ホーリーホック | 3 | 3 |
12 | 大分トリニータ | 1-1 | レノファ山口FC | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1288回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月13日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1-1 | 横浜 F・マリノス | 2 | 2 |
2 | 清水エスパルス | 1-3 | セレッソ大阪 | 4 | 4 |
3 | FC東京 | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 3 | 3 |
4 | 湘南ベルマーレ | 1-1 | 京都サンガF.C. | 2 | 2 |
5 | 柏レイソル | 1-0 | アビスパ福岡 | 1 | 1 |
6 | ジュビロ磐田 | 1-1 | ガンバ大阪 | 2 | 2 |
7 | 川崎フロンターレ | 1-0 | 名古屋グランパス | 1 | 1 |
8 | サガン鳥栖 | 1-0 | 浦和レッズ | 1 | 1 |
9 | ツエーゲン金沢 | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 1 | 1 |
10 | レノファ山口FC | 2-3 | FC琉球 | 5 | 4 |
11 | ブラウブリッツ秋田 | 1-0 | アルビレックス新潟 | 1 | 1 |
12 | 徳島ヴォルティス | 2-2 | ロアッソ熊本 | 4 | 4 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1287回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月6日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 京都サンガF.C. | 1-4 | ジュビロ磐田 | 5 | 4 |
2 | アビスパ福岡 | 0-0 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | 1 |
3 | 浦和レッズ | 2-0 | 湘南ベルマーレ | 2 | 2 |
4 | ガンバ大阪 | 2-2 | 川崎フロンターレ | 4 | 4 |
5 | サンフレッチェ広島 | 1-1 | ヴィッセル神戸 | 2 | 2 |
6 | 横浜 F・マリノス | 2-0 | 清水エスパルス | 2 | 2 |
7 | 名古屋グランパス | 1-1 | サガン鳥栖 | 2 | 2 |
8 | 鹿島アントラーズ | 1-0 | 柏レイソル | 1 | 1 |
9 | V・ファーレン長崎 | 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | 3 | 3 |
10 | 徳島ヴォルティス | 1-1 | 東京ヴェルディ | 2 | 2 |
11 | FC琉球 | 1-2 | いわてグルージャ盛岡 | 3 | 3 |
12 | ツエーゲン金沢 | 1-2 | FC町田ゼルビア | 3 | 3 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1285回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月26日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | ジュビロ磐田 | 1-2 | 清水エスパルス | 3 | 3 |
2 | 鹿島アントラーズ | 0-2 | 川崎フロンターレ | 2 | 2 |
3 | FC東京 | 中止 | 名古屋グランパス | – | 1,2,3,4 |
4 | サガン鳥栖 | 1-1 | 湘南ベルマーレ | 2 | 2 |
5 | ヴィッセル神戸 | 0-0 | アビスパ福岡 | 0 | 1 |
6 | セレッソ大阪 | 1-1 | 京都サンガF.C. | 2 | 2 |
7 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1-1 | サンフレッチェ広島 | 2 | 2 |
8 | 浦和レッズ | 0-1 | ガンバ大阪 | 1 | 1 |
9 | 柏レイソル | 3-1 | 横浜 F・マリノス | 4 | 4 |
10 | レノファ山口FC | 2-0 | ブラウブリッツ秋田 | 2 | 2 |
11 | FC琉球 | 1-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 3 | 3 |
12 | ロアッソ熊本 | 0-3 | モンテディオ山形 | 3 | 3 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1283回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月19日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 京都サンガF.C. | 1-0 | 浦和レッズ | 1 | 1 |
2 | サンフレッチェ広島 | 0-0 | サガン鳥栖 | 0 | 1 |
3 | 横浜 F・マリノス | 2-2 | セレッソ大阪 | 4 | 4 |
