
こんにちはルーキーです!
「メガビッグ(MEGA BIG)の結果が早く知りたい!」
「公式サイトのどこに結果があるのかわからない…」
そんなあなたのニーズを満たすべくこの記事ではメガビッグ(MEGA BIG)の最新の結果速報をまとめていきます。
また、初の開催から最新までそれぞれ一覧にしてあるので、過去に確認し忘れたものも全て当選確認できるようになっているので参考にしてみて下さい!
▶メガビッグの当選金額はいくら?2等以下の配当結果一覧と計算方法のまとめ
▶メガビッグの当選結果はいつ?発表の時間やコンビニでも当選確認が出来るか調査
▶メガビッグの当選確率を上げる方法はある?買い方のコツを調査!
▶メガビッグとトトビッグの違いは?当選確率や購入価格もチェック
▶メガビッグ(MEGA BIG)はいつから発売?販売開始日と購入方法を調査!
スポンサーリンク
- メガビッグ(MEGA BIG)の結果速報!初開催から最新までの当選確認を一覧化
- 【最新】第13670回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年5月28日発表)
- 第1368回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年5月21日発表)
- 第1367回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年5月14日発表)
- 第1366回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年5月7日発表)
- 第1365回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年5月3日発表)
- 第1364回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年4月29日発表)
- 第1363回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年4月23日発表)
- 第1361回 メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年4月16日発表)
- 第1360回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年4月9日発表)
- 第1358回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年4月2日発表)
- 第1357回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年3月26日発表)
- 第1356回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年3月19日発表)
- 第1355回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年3月12日発表)
- 第1353回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年3月5日発表)
- 第1352回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年2月26日発表)
- 第1351回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年2月18日発表)
- 第1350回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年2月16日発表)
- 第1349回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年2月12日発表)
- 第1348回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年2月5日発表)
- 第1347回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年1月30日発表)
- 第1346回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年1月23日発表)
- 第1345回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年1月16日発表)
- 第1344回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年1月8日発表)
- 第1343回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年1月3日発表)
- 第1342回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年12月31日発表)
- 第1341回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年12月27日発表)
- 第1340回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年12月20日発表)
- 第1339回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年12月12日発表)
- 第1338回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年12月3日発表)
- 第1336回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年11月25日発表)
- 第1335回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年11月13日発表)
- 第1334回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年11月6日発表)
- 第1333回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年10月30日発表)
- 第1332回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年10月23日発表)
- 第1331回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年10月16日発表)
- 第1330回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年10月8日発表)
- 第1329回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年10月1日発表)
- 第1328回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年9月25日発表)
- 第1327回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年9月18日発表)
- 第1326回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年9月10日発表)
- 第1325回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年9月3日発表)
- 第1324回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年8月28日発表)
- 第1323回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年8月21日発表)
- 第1322回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年8月14日発表)
- 第1320回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年8月7日発表)
- 第1318回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年7月31日発表)
- 第1317回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年7月24日発表)
- 第1316回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年7月17日発表)
- 第1314回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年7月10日発表)
- 第1313回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年7月6日発表)
- 第1312回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年7月2日発表)
- 第1311回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年6月26日発表)
- 第1310回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年6月22日発表)
- 第1309回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年6月18日発表)
- 第1308回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年6月12日発表)
- 第1307回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年6月5日発表)
- 第1305回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年5月29日発表)
- 第1304回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年5月25日発表)
- 第1303回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年5月22日発表)
- 第1301回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年5月15日発表)
- 第1300回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年5月8日発表)
- 第1299回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年5月4日発表)
- 第1298回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月30日発表)
- 第1297回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月23日発表)
- 第1296回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月17日発表)
- 第1294回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月10日発表)
- 第1292回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年4月6日結果変更※)
- 第1291回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月26日発表)
- 第1290回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月25日発表)
- 第1289回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月20日発表)
- 第1288回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月13日発表)
- 第1287回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年3月6日発表)
- 第1285回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月26日発表)
- 第1283回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月19日発表)
- 第1282回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月14日発表)
- 第1281回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月10日発表)
- 第1280回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月7日発表)
- 第1279回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年2月2日発表)
- 第1278回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年1月24日発表)
- 第1277回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年1月17日発表)
- 第1276回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年1月10日発表)
- 第1275回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2022年1月3日発表)
- 第1274回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月30日発表)
- 第1273回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月28日発表)※中止
- 第1272回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月19日発表)※中止
- 第1271回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月16日発表)
- 第1270回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月12日発表)
- 第1269回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月5日発表)
- 第1268回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月28日発表)
- 第1267回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月21日発表)
- 第1266回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月14日発表)
- 第1265回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月7日発表)
- 第1264回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月3日発表)
- 第1263回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月31日発表)
- 第1262回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月24日発表)
- 第1261回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月17日発表)
- 第1260回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月10日発表)
- 第1259回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月3日発表)
- 第1258回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年9月26日発表)
- 第1257回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年9月18日発表)
- 第1256回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年9月12日発表)
- 第1255回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年9月5日発表)
- 第1254回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月29日発表)
- 第1253回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月22日発表)
- 第1252回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月15日発表)
- 第1251回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月9日発表)
- 第1250回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月2日発表)
- 第1249回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年7月18日発表)
- 第1248回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年7月11日発表)
- 第1247回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年7月4日発表)
- 第1246回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年6月27日発表)
- 第1245回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年6月20日発表)
- 第1244回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年6月13日発表)
- 第1243回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年6月6日発表)
- 第1242回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年5月30日発表)
- 第1241回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年5月23日発表)
- 第1240回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年5月16日発表)
- 第1239回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年5月9日発表)
- 第1238回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年5月5日発表)
- 第1237回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年5月2日発表)
- 第1236回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年4月25日発表)
- 第1235回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年4月21日発表)
- 第1234回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年4月18日発表)
- 第1233回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年4月11日発表)
- 第1232回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年4月4日発表)
- 第1231回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年3月28日発表)
- 第1230回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年3月21日発表)
- 第1228回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年3月14日発表)
- 第1226回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年3月7日発表)
- 第1224回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年2月28日発表)
- 第1223回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年2月22日発表)
- 第1222回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年2月15日発表)
- 第1221回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年2月8日発表)
- 第1220回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年2月1日発表)
- 第1219回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年1月25日発表)
- 第1218回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年1月21日発表)
- 第1217回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年1月17日発表)
- 第1216回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年1月11日発表)
- 第1215回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年1月4日発表)
- 第1214回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年12月27日発表)
- 第1213回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年12月20日発表)
- 第1212回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年12月16日発表)
- 第1211回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年12月13日発表)
- 第1210回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年12月6日発表)
- 第1208回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月29日発表)
- 第1207回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月25日発表)
- 第1206回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月22日発表)
- 第1204回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月15日発表)
- 第1203回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月11日発表)
- 第1202回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月8日発表)
- 第1200回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年11月1日発表)
- 第1199回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年10月25日発表)
- 第1197回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年10月18日発表)
- 第1196回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年10月14日発表)
- 第1195回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年10月10日発表)
- 第1193回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年10月4日発表)
- 第1192回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年9月30日発表)
- 第1191回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年9月27日発表)
- 第1189回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年9月20日発表)
- 第1187回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年9月13日発表)
- 第1185回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年9月5日発表)
- 第1183回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年8月30日発表)
- 第1182回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年8月23日発表)
- 第1181回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年8月19日発表)
- 第1180回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年8月16日発表)
- 第1178回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年8月9日発表)
- 第1176回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年8月2日発表)
- 第1175回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年7月29日発表)
- 第1174回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年7月26日発表)
- 第1172回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年7月19日発表)
- 第1170回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年7月12日発表)
- 第1169回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年7月4日発表)
- 第1168回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年6月28日発表)
- 第1167回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年6月22日発表)
- 第1166回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2020年6月15日発表)
- 第1165回メガビッグ(MEGA BIG)結果(2020年6月8日発表)
- 第1164回メガビッグ(MEGA BIG)結果(2020年6月1日発表)
- 第1163回メガビッグ(MEGA BIG)結果
- 第1161回メガビッグ(MEGA BIG)結果
- 第1159回メガビッグ(MEGA BIG)結果(2020年3月13日決定)
- 第1158回メガビッグ(MEGA BIG)結果(2020年3月8日発表)
- 第1156回メガビッグ(MEGA BIG)くじ結果(2020年3月2日発表)
- 第1154回メガビッグ(MEGA BIG)結果(2020年2月23日発表)
- まとめ
メガビッグ(MEGA BIG)の結果速報!初開催から最新までの当選確認を一覧化
メガビッグ(MEGA BIG)の試合の結果速報をまとめました。
初開催(第1154回)~最新までの当選確認が一覧で見ることができます。
当選条件は12試合の数字がそれぞれ、
- 1等:すべての数字が一致
- 2等:1つはずれ
- 3等:2つはずれ
- 4等:3つはずれ
- 5等:4つはずれ
- 6等:5つはずれ
となっています。
くじ結果の数字については両チームの合計得点が、
- 1=1点または0点
- 2=2点
- 3=3点
- 4=4点以上です。
※結果は個人でまとめたものなので、スポーツくじ公式サイトなどでも確認するようにして下さい。
【最新】第13670回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年5月28日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1-2 | 名古屋グランパス | 3 | |
2 | ヴィッセル神戸 | 3-2 | FC東京 | 4 | |
3 | サガン鳥栖 | 2-2 | 鹿島アントラーズ | 4 | |
4 | 横浜F・マリノス | 2-0 | アビスパ福岡 | 2 | |
5 | セレッソ大阪 | 2-0 | 横浜FC | 2 | |
6 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | 湘南ベルマーレ | 1 | |
7 | 京都サンガF.C. | 0-2 | 浦和レッズ | 2 | |
8 | アルビレックス新潟 | 1-3 | ガンバ大阪 | 4 | |
9 | 川崎フロンターレ | 2-0 | 柏レイソル | 2 | |
10 | ザスパクサツ群馬 | 0-0 | 藤枝MYFC | 1 | |
11 | ベガルタ仙台 | 2-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 3 | |
12 | ブラウブリッツ秋田 | 0-0 | 大分トリニータ | 1 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1368回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年5月21日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | アビスパ福岡 | 0-0 | 浦和レッズ | 0 | 1 |
2 | 鹿島アントラーズ | 1-1 | FC東京 | 2 | 2 |
3 | 名古屋グランパス | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 3 | 3 |
4 | 横浜FC | 2-1 | 川崎フロンターレ | 3 | 3 |
5 | ガンバ大阪 | 0-2 | 横浜F・マリノス | 2 | 2 |
6 | 湘南ベルマーレ | 0-2 | セレッソ大阪 | 2 | 2 |
7 | 柏レイソル | 1-1 | ヴィッセル神戸 | 2 | 2 |
8 | サガン鳥栖 | 2-0 | アルビレックス新潟 | 2 | 2 |
9 | モンテディオ山形 | 2-1 | ブラウブリッツ秋田 | 3 | 3 |
10 | ツエーゲン金沢 | 0-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 | 1 |
11 | レノファ山口FC | 0-2 | 東京ヴェルディ | 2 | 2 |
12 | 大分トリニータ | 1-1 | V・ファーレン長崎 | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1367回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年5月14日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | ヴィッセル神戸 | 2-0 | サンフレッチェ広島 | 2 | 2 |
2 | 湘南ベルマーレ | 2-4 | 北海道コンサドーレ札幌 | 6 | 4 |
3 | アルビレックス新潟 | 2-1 | 横浜F・マリノス | 3 | 3 |
4 | アビスパ福岡 | 0-0 | サガン鳥栖 | 0 | 1 |
5 | 浦和レッズ | 3-1 | ガンバ大阪 | 4 | 4 |
6 | 柏レイソル | 0-1 | 横浜FC | 1 | 1 |
7 | 鹿島アントラーズ | 2-0 | 名古屋グランパス | 2 | 2 |
8 | 京都サンガF.C. | 0-1 | セレッソ大阪 | 1 | 1 |
9 | 大分トリニータ | 1-1 | ロアッソ熊本 | 2 | 2 |
10 | ヴァンフォーレ甲府 | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 1 | 1 |
11 | ツエーゲン金沢 | 2-0 | V・ファーレン長崎 | 2 | 2 |
12 | ベガルタ仙台 | 2-1 | モンテディオ山形 | 3 | 3 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1366回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年5月7日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5-1 | FC東京 | 6 | 4 |
2 | サンフレッチェ広島 | 3-1 | アビスパ福岡 | 4 | 4 |
3 | アルビレックス新潟 | 0-0 | 柏レイソル | 0 | 1 |
4 | ヴィッセル神戸 | 3-0 | 横浜FC | 3 | 3 |
5 | 川崎フロンターレ | 1-0 | サガン鳥栖 | 1 | 1 |
6 | 名古屋グランパス | 1-0 | ガンバ大阪 | 1 | 1 |
7 | 横浜F・マリノス | 4-1 | 京都サンガF.C. | 5 | 4 |
8 | セレッソ大阪 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 1 | 1 |
9 | V・ファーレン長崎 | 1-2 | 東京ヴェルディ | 3 | 3 |
10 | 水戸ホーリーホック | 1-0 | ベガルタ仙台 | 1 | 1 |
11 | ブラウブリッツ秋田 | 2-1 | 栃木SC | 3 | 3 |
12 | ロアッソ熊本 | 2-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1365回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年5月3日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 1 | 1 |
2 | 京都サンガF.C. | 0-1 | 川崎フロンターレ | 1 | 1 |
3 | 湘南ベルマーレ | 1-2 | 柏レイソル | 3 | 3 |
4 | 名古屋グランパス | 2-2 | ヴィッセル神戸 | 4 | 4 |
5 | アビスパ福岡 | 1-0 | FC東京 | 1 | 1 |
6 | ガンバ大阪 | 1-2 | セレッソ大阪 | 3 | 3 |
7 | サガン鳥栖 | 1-3 | 横浜F・マリノス | 4 | 4 |
8 | 横浜FC | 1-0 | アルビレックス新潟 | 1 | 1 |
9 | 栃木SC | 4-0 | ツエーゲン金沢 | 4 | 4 |
10 | ファジアーノ岡山 | 2-0 | モンテディオ山形 | 2 | 2 |
11 | ベガルタ仙台 | 2-2 | ブラウブリッツ秋田 | 4 | 4 |
12 | 徳島ヴォルティス | 1-1 | 清水エスパルス | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1364回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年4月29日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | ヴィッセル神戸 | 2-0 | 湘南ベルマーレ | 2 | 2 |
2 | 柏レイソル | 1-1 | 京都サンガF.C. | 2 | 2 |
3 | 横浜F・マリノス | 1-1 | 名古屋グランパス | 2 | 2 |
4 | アビスパ福岡 | 1-3 | 川崎フロンターレ | 4 | 4 |
5 | 鹿島アントラーズ | 4-0 | ガンバ大阪 | 4 | 4 |
6 | 横浜FC | 1-4 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5 | 4 |
7 | セレッソ大阪 | 0-1 | サンフレッチェ広島 | 1 | 1 |
8 | FC東京 | 2-2 | アルビレックス新潟 | 4 | 3 |
9 | ブラウブリッツ秋田 | 0-1 | ファジアーノ岡山 | 1 | 1 |
10 | いわきFC | 0-1 | V・ファーレン長崎 | 1 | 1 |
11 | モンテディオ山形 | 1-1 | レノファ山口FC | 2 | 2 |
12 | ベガルタ仙台 | 1-0 | 大分トリニータ | 1 | 1 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1363回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年4月23日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | FC東京 | 3 | |
2 | ヴィッセル神戸 | 2-3 | 横浜F・マリノス | 4 | |
3 | アルビレックス新潟 | 0-2 | 鹿島アントラーズ | 2 | |
4 | 名古屋グランパス | 2-2 | 湘南ベルマーレ | 4 | |
5 | ガンバ大阪 | 1-1 | 横浜FC | 2 | |
6 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2-2 | アビスパ福岡 | 4 | |
7 | 京都サンガF.C. | 2-3 | サガン鳥栖 | 4 | |
8 | セレッソ大阪 | 1-0 | 柏レイソル | 1 | |
9 | 川崎フロンターレ | 1-1 | 浦和レッズ | 2 | |
10 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-0 | FC町田ゼルビア | 1 | |
11 | 大分トリニータ | 0-1 | 水戸ホーリーホック | 1 | |
12 | ツエーゲン金沢 | 1-2 | ジュビロ磐田 | 3 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1361回 メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年4月16日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 横浜FC | 0-3 | サンフレッチェ広島 | 3 | 3 |
2 | サガン鳥栖 | 1-1 | 柏レイソル | 2 | 2 |
3 | 京都サンガF.C. | 2-1 | ガンバ大阪 | 3 | 3 |
4 | 鹿島アントラーズ | 1-5 | ヴィッセル神戸 | 6 | 4 |
5 | FC東京 | 1-2 | セレッソ大阪 | 3 | 3 |
6 | 川崎フロンターレ | 1-2 | 名古屋グランパス | 3 | 3 |
7 | アルビレックス新潟 | 3-2 | アビスパ福岡 | 5 | 4 |
8 | 浦和レッズ | 4-1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5 | 4 |
9 | 湘南ベルマーレ | 1-1 | 横浜F・マリノス | 2 | 2 |
10 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-0 | 栃木SC | 1 | 1 |
11 | いわきFC | 2-1 | ザスパクサツ群馬 | 3 | 3 |
12 | 徳島ヴォルティス | 0-4 | V・ファーレン長崎 | 4 | 4 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1360回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年4月9日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 横浜F・マリノス | 5-0 | 横浜FC | 5 | 4 |
2 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | サガン鳥栖 | 1 | 1 |
3 | 名古屋グランパス | 0-0 | 浦和レッズ | 0 | 1 |
4 | ガンバ大阪 | 2-0 | 川崎フロンターレ | 2 | 2 |
5 | アビスパ福岡 | 2-1 | 京都サンガF.C. | 3 | 3 |
6 | セレッソ大阪 | 2-3 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5 | 4 |
7 | ヴィッセル神戸 | 0-0 | アルビレックス新潟 | 0 | 1 |
8 | FC東京 | 2-2 | 湘南ベルマーレ | 4 | 4 |
9 | ジェフユナイテッド千葉 | 2-2 | 徳島ヴォルティス | 4 | 4 |
10 | ロアッソ熊本 | 3-2 | ツエーゲン金沢 | 5 | 4 |
11 | いわきFC | 1-3 | 大分トリニータ | 4 | 4 |
12 | レノファ山口FC | 1-1 | 栃木SC | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1358回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年4月2日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 横浜FC | 1-1 | アビスパ福岡 | 2 | 2 |
2 | アルビレックス新潟 | 1-3 | 名古屋グランパス | 4 | 4 |
3 | 京都サンガF.C. | 0-3 | ヴィッセル神戸 | 3 | 3 |
4 | サガン鳥栖 | 1-0 | FC東京 | 1 | 1 |
5 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 3 | 3 |
6 | 湘南ベルマーレ | 4-1 | ガンバ大阪 | 5 | 4 |
7 | セレッソ大阪 | 2-1 | 横浜F・マリノス | 3 | 3 |
8 | 北海道コンサドーレ札幌 | 3-4 | 川崎フロンターレ | 7 | 4 |
9 | ブラウブリッツ秋田 | 0-1 | レノファ山口FC | 1 | 1 |
10 | 東京ヴェルディ | 1-0 | 大宮アルディージャ | 1 | 1 |
11 | ロアッソ熊本 | 1-1 | 徳島ヴォルティス | 2 | 2 |
12 | モンテディオ山形 | 0-1 | 水戸ホーリーホック | 1 | 1 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1357回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2023年3月26日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | ジュビロ磐田 | 2-3 | 北海道コンサドーレ札幌 | 5 | 4 |
2 | アルビレックス新潟 | 1-0 | 鹿島アントラーズ | 1 | 1 |
3 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | 名古屋グランパス | 3 | 3 |
4 | アビスパ福岡 | 3-3 | 柏レイソル | 6 | 4 |
5 | 川崎フロンターレ | 0-0 | 湘南ベルマーレ | 0 | 1 |
6 | FC東京 | 5-0 | 京都サンガF.C. | 5 | 4 |
7 | 横浜FC | 0-1 | ヴィッセル神戸 | 1 | 1 |
8 | サガン鳥栖 | 0-2 | 横浜F・マリノス | 2 | 2 |
9 | 浦和レッズ | 1-1 | 清水エスパルス | 2 | 2 |
10 | ガンバ大阪 | 1-1 | セレッソ大阪 | 2 | 2 |
11 | ベガルタ仙台 | 2-3 | ツエーゲン金沢 | 5 | 4 |
12 | 徳島ヴォルティス | 0-0 | ブラウブリッツ秋田 | 0 | 1 |
