第1274回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月30日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | アーセナル | 中止 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | – | 1,2,3,4 |
2 | ワトフォード | 1-4 | ウェストハム・ユナイテッド | 5 | 4 |
3 | レスター・シティ | 1-0 | リヴァプール | 1 | 1 |
4 | チェルシー | 1-1 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 2 | 2 |
5 | ブレントフォード | 0-1 | マンチェスター・シティ | 1 | 1 |
6 | クリスタル・パレス | 3-0 | ノーウィッチ・シティ | 3 | 3 |
7 | サウザンプトン | 1-1 | トテナム・ホットスパー | 2 | 2 |
8 | リーズ・ユナイテッド | 中止 | アストン・ヴィラ | – | 1,2,3,4 |
9 | レディング | 中止 | フラム | – | 1,2,3,4 |
10 | ブラックバーン・ローヴァーズ | 2-1 | バーンズリー | 3 | 3 |
11 | コヴェントリー・シティ | 0-1 | ミルウォール | 1 | 1 |
12 | ブラックプール | 1-2 | ミドルスブラ | 3 | 3 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1273回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月28日発表)※中止
第1273回は9試合が中止となったため開催されていません。各購入先の払い戻し情報を確認してください。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | リヴァプール | 中止 | リーズ・ユナイテッド | – | 中止 |
2 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | 中止 | ワトフォード | – | 中止 |
3 | バーンリーFC | 中止 | エヴァートン | – | 中止 |
4 | トテナム・ホットスパー | 3-0 | クリスタル・パレス | 3 | 中止 |
5 | ウェストハム・ユナイテッド | 2-3 | サウザンプトン | 5 | 中止 |
6 | バーンズリー | 中止 | ストーク・シティ | – | 中止 |
7 | カーディフ・シティ | 中止 | コヴェントリー・シティ | – | 中止 |
8 | フラム | 中止 | バーミンガム・シティ | – | 中止 |
9 | ハル・シティ | 中止 | ブラックバーン・ローヴァーズ | – | 中止 |
10 | ハダーズフィールド・タウン | 3-2 | ブラックプール | 5 | 中止 |
11 | ミルウォール | 中止 | スウォンジー・シティ | – | 中止 |
12 | ルートン・タウン | 中止 | ブリストル・シティー | – | 中止 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1272回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月19日発表)※中止
第1272回は5試合が中止となったため開催されていません。各購入先の払い戻し情報を確認してください。
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | RBライプツィヒ | 0-2 | ビーレフェルト | 2 | 中止 |
2 | アイントラハト・フランクフルト | 1-0 | FSVマインツ05 | 1 | 中止 |
3 | ボーフム | 0-1 | ウニオン・ベルリン | 1 | 中止 |
4 | ホッフェンハイム | 1-1 | ボルシア・メンヘングラードバッ | 2 | 中止 |
5 | ヘルタBSC | 3-2 | ボルシア・ドルトムント | 5 | 中止 |
6 | グロイター・フュルト | 0-0 | FCアウグスブルク | 0 | 中止 |
7 | マンチェスター・ユナイテッド | 中止 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | – | 中止 |
8 | ウェストハム・ユナイテッド | 中止 | ノーウィッチ・シティ | – | 中止 |
9 | リーズ・ユナイテッド | 1-4 | アーセナル | 5 | 中止 |
10 | サウザンプトン | 中止 | ブレントフォード | – | 中止 |
11 | ワトフォード | 中止 | クリスタル・パレス | – | 中止 |
12 | アストン・ヴィラ | 中止 | バーンリーFC | – | 中止 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1271回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月16日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | シュツットガルト | 0-5 | バイエルン・ミュンヘン | 5 | 4 |
2 | ビーレフェルト | 2-0 | ボーフム | 2 | 2 |
3 | ボルシア・メンヘングラードバッ | 2-3 | アイントラハト・フランクフルト | 5 | 4 |
4 | ウニオン・ベルリン | 0-0 | SCフライブルク | 0 | 1 |
5 | ボルシア・ドルトムント | 3-0 | グロイター・フュルト | 3 | 3 |
6 | VfLヴォルフスブルク | 2-3 | 1.FCケルン | 5 | 4 |
7 | バイヤー・レヴァークーゼン | 2-2 | ホッフェンハイム | 4 | 4 |
8 | FCアウグスブルク | 1-1 | RBライプツィヒ | 2 | 2 |
9 | アーセナル | 2-0 | ウェストハム・ユナイテッド | 2 | 2 |
10 | ブレントフォード | 中止 | マンチェスター・ユナイテッド | – | 1,2,3,4 |
11 | マンチェスター・シティ | 7-0 | リーズ・ユナイテッド | 7 | 4 |
12 | ブライトンアンドホーヴアルビオ | 0-1 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | 1 | 1 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1270回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月12日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | ヘルタBSC | 2-0 | ビーレフェルト | 2 | 2 |
2 | ボーフム | 1-1 | ボルシア・ドルトムント | 2 | 2 |
3 | バイエルン・ミュンヘン | 2-1 | FSVマインツ05 | 3 | 3 |
4 | RBライプツィヒ | 4-1 | ボルシア・メンヘングラードバッ | 5 | 4 |
5 | VfLヴォルフスブルク | 0-2 | シュツットガルト | 2 | 2 |
6 | SCフライブルク | 1-2 | ホッフェンハイム | 3 | 3 |
7 | マンチェスター・シティ | 1-0 | ウルヴァーハンプトン・ワンダラ | 1 | 1 |
8 | アーセナル | 3-0 | サウザンプトン | 3 | 3 |
9 | リヴァプール | 1-0 | アストン・ヴィラ | 1 | 1 |
10 | チェルシー | 3-2 | リーズ・ユナイテッド | 5 | 4 |
11 | ノーウィッチ・シティ | 0-1 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | 1 |
12 | ハダーズフィールド・タウン | 1-1 | コヴェントリー・シティ | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1269回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年12月5日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 横浜 F・マリノス | 1-1 | 川崎フロンターレ | 2 | 2 |
2 | 名古屋グランパス | 0-0 | 浦和レッズ | 0 | 1 |
3 | サガン鳥栖 | 0-2 | ヴィッセル神戸 | 2 | 2 |
4 | 柏レイソル | 2-3 | 大分トリニータ | 5 | 4 |
5 | ガンバ大阪 | 0-0 | 湘南ベルマーレ | 0 | 1 |
6 | ベガルタ仙台 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 1 | 1 |
7 | FC東京 | 0-0 | アビスパ福岡 | 0 | 1 |
8 | 横浜FC | 0-1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | 1 |
9 | 清水エスパルス | 2-1 | セレッソ大阪 | 3 | 3 |
10 | 徳島ヴォルティス | 2-4 | サンフレッチェ広島 | 6 | 4 |
11 | ヴァンフォーレ甲府 | 3-3 | 水戸ホーリーホック | 6 | 4 |
12 | ジュビロ磐田 | 2-1 | ブラウブリッツ秋田 | 3 | 3 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1268回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月28日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 3-1 | 柏レイソル | 4 | 4 |
2 | 川崎フロンターレ | 4-1 | ガンバ大阪 | 5 | 4 |
3 | ヴィッセル神戸 | 0-2 | 横浜 F・マリノス | 2 | 2 |
4 | 浦和レッズ | 0-1 | 清水エスパルス | 1 | 1 |
5 | アビスパ福岡 | 2-2 | ベガルタ仙台 | 4 | 4 |
6 | 鹿島アントラーズ | 1-0 | サガン鳥栖 | 1 | 1 |
7 | 湘南ベルマーレ | 0-1 | 徳島ヴォルティス | 1 | 1 |
8 | セレッソ大阪 | 2-1 | 名古屋グランパス | 3 | 3 |
9 | サンフレッチェ広島 | 1-2 | FC東京 | 3 | 3 |
10 | 大分トリニータ | 2-0 | 横浜FC | 2 | 2 |
11 | FC町田ゼルビア | 0-0 | 大宮アルディージャ | 0 | 1 |
12 | ザスパクサツ群馬 | 0-0 | ジュビロ磐田 | 0 | 1 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1267回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月21日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | ベガルタ仙台 | 0-2 | 湘南ベルマーレ | 2 | 2 |
2 | セレッソ大阪 | 1-4 | 川崎フロンターレ | 5 | 4 |
3 | 浦和レッズ | 2-1 | 横浜 F・マリノス | 3 | 3 |
4 | 鹿島アントラーズ | 0-0 | 大分トリニータ | 0 | 1 |
5 | 清水エスパルス | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 1 | 1 |
6 | FC東京 | 0-2 | 徳島ヴォルティス | 2 | 2 |
7 | ガンバ大阪 | 1-3 | 名古屋グランパス | 4 | 4 |
8 | サガン鳥栖 | 1-0 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | 1 |
9 | 横浜FC | 0-2 | ヴィッセル神戸 | 2 | 2 |
10 | 柏レイソル | 0-0 | アビスパ福岡 | 0 | 1 |
11 | ザスパクサツ群馬 | 0-0 | アルビレックス新潟 | 0 | 1 |
12 | モンテディオ山形 | 3-5 | FC町田ゼルビア | 8 | 4 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1266回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月14日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | アルビレックス新潟 | 2-0 | 愛媛FC | 2 | 2 |
2 | レノファ山口FC | 0-1 | ギラヴァンツ北九州 | 1 | 1 |
3 | FC琉球 | 2-2 | ジェフユナイテッド千葉 | 4 | 4 |
4 | SC相模原 | 2-3 | ファジアーノ岡山 | 5 | 4 |
5 | モンテディオ山形 | 2-2 | 大宮アルディージャ | 4 | 4 |
6 | V・ファーレン長崎 | 3-0 | 栃木SC | 3 | 3 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 3-2 | 松本山雅FC | 5 | 4 |
8 | ツエーゲン金沢 | 0-4 | 東京ヴェルディ | 4 | 4 |
9 | 京都サンガF.C. | 3-1 | ブラウブリッツ秋田 | 4 | 4 |
10 | 水戸ホーリーホック | 1-3 | ジュビロ磐田 | 4 | 4 |
11 | FC町田ゼルビア | 1-1 | ザスパクサツ群馬 | 2 | 2 |
12 | 福島ユナイテッドFC | 1-1 | AC長野パルセイロ | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1265回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月7日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 清水エスパルス | 2-2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4 | 4 |
2 | ベガルタ仙台 | 1-1 | 名古屋グランパス | 2 | 2 |
3 | 鹿島アントラーズ | 1-0 | 浦和レッズ | 1 | 1 |
4 | 大分トリニータ | 2-3 | ガンバ大阪 | 5 | 4 |
5 | 湘南ベルマーレ | 0-0 | サンフレッチェ広島 | 0 | 1 |
6 | ヴィッセル神戸 | 1-0 | 徳島ヴォルティス | 1 | 1 |
7 | 横浜 F・マリノス | 8-0 | FC東京 | 8 | 4 |
8 | サガン鳥栖 | 3-1 | 川崎フロンターレ | 4 | 4 |
9 | 柏レイソル | 1-0 | セレッソ大阪 | 1 | 1 |
10 | アビスパ福岡 | 1-1 | 横浜FC | 2 | 2 |
11 | 松本山雅FC | 1-1 | アルビレックス新潟 | 2 | 2 |
12 | ジュビロ磐田 | 1-0 | 京都サンガF.C. | 1 | 1 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1264回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年11月3日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 川崎フロンターレ | 1-1 | 浦和レッズ | 2 | 2 |
2 | 横浜FC | 0-0 | サガン鳥栖 | 0 | 1 |
3 | 名古屋グランパス | 2-0 | 柏レイソル | 2 | 2 |
4 | アビスパ福岡 | 1-0 | 大分トリニータ | 1 | 1 |
5 | サンフレッチェ広島 | 1-4 | 鹿島アントラーズ | 5 | 4 |
6 | 横浜 F・マリノス | 0-1 | ガンバ大阪 | 1 | 1 |
7 | FC東京 | 4-0 | 清水エスパルス | 4 | 4 |
8 | 徳島ヴォルティス | 0-1 | セレッソ大阪 | 1 | 1 |
9 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1-1 | 湘南ベルマーレ | 2 | 2 |
10 | ヴィッセル神戸 | 4-2 | ベガルタ仙台 | 6 | 4 |
11 | モンテディオ山形 | 1-2 | 東京ヴェルディ | 3 | 3 |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-2 | ファジアーノ岡山 | 3 | 3 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1263回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月31日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 名古屋グランパス | 2-0 | セレッソ大阪 | 2 | 2 |
2 | ブラウブリッツ秋田 | 1-1 | ツエーゲン金沢 | 2 | 2 |
3 | ギラヴァンツ北九州 | 1-2 | SC相模原 | 3 | 3 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 0-0 | レノファ山口FC | 0 | 1 |
5 | 愛媛FC | 0-1 | 京都サンガF.C. | 1 | 1 |
6 | 大宮アルディージャ | 1-2 | ジュビロ磐田 | 3 | 3 |
7 | FC琉球 | 0-0 | FC町田ゼルビア | 0 | 1 |
8 | ファジアーノ岡山 | 1-1 | アルビレックス新潟 | 2 | 2 |
9 | 栃木SC | 1-2 | モンテディオ山形 | 3 | 3 |
10 | V・ファーレン長崎 | 2-1 | 水戸ホーリーホック | 3 | 3 |
11 | ザスパクサツ群馬 | 1-0 | 松本山雅FC | 1 | 1 |
12 | 東京ヴェルディ | 0-0 | ヴァンフォーレ甲府 | 0 | 1 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1262回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月24日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | FC東京 | 1-2 | 鹿島アントラーズ | 3 | 3 |
2 | 徳島ヴォルティス | 1-1 | 大分トリニータ | 2 | 2 |
3 | ガンバ大阪 | 1-0 | サガン鳥栖 | 1 | 1 |
4 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0-0 | アビスパ福岡 | 0 | 1 |
5 | 名古屋グランパス | 2-2 | ヴィッセル神戸 | 4 | 4 |
6 | ベガルタ仙台 | 2-0 | サンフレッチェ広島 | 2 | 2 |
7 | 湘南ベルマーレ | 2-1 | 横浜FC | 3 | 3 |
8 | 川崎フロンターレ | 1-0 | 清水エスパルス | 1 | 1 |
9 | セレッソ大阪 | 2-1 | 横浜 F・マリノス | 3 | 3 |
10 | ジュビロ磐田 | 2-2 | 愛媛FC | 4 | 4 |
11 | 京都サンガF.C. | 1-1 | レノファ山口FC | 2 | 2 |
12 | 松本山雅FC | 1-2 | FC琉球 | 3 | 3 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1261回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月17日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | サガン鳥栖 | 1-1 | 湘南ベルマーレ | 2 | 2 |
2 | 浦和レッズ | 1-1 | ガンバ大阪 | 2 | 2 |
3 | 清水エスパルス | 0-1 | 柏レイソル | 1 | 1 |
4 | 横浜FC | 5-3 | 徳島ヴォルティス | 8 | 4 |
5 | ヴィッセル神戸 | 1-0 | アビスパ福岡 | 1 | 1 |
6 | 横浜 F・マリノス | 2-1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 3 | 3 |
7 | 大分トリニータ | 2-0 | ベガルタ仙台 | 2 | 2 |
8 | ギラヴァンツ北九州 | 2-2 | 東京ヴェルディ | 4 | 4 |
9 | ファジアーノ岡山 | 3-0 | 松本山雅FC | 3 | 3 |
10 | ツエーゲン金沢 | 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | 3 | 3 |
11 | SC相模原 | 0-1 | モンテディオ山形 | 1 | 1 |
12 | 栃木SC | 1-1 | ジュビロ磐田 | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1260回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月10日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | FC東京 | 2-1 | 名古屋グランパス | 3 | 3 |
2 | セレッソ大阪 | 1-0 | 浦和レッズ | 1 | 1 |
3 | アルビレックス新潟 | 1-0 | レノファ山口FC | 1 | 1 |
4 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-0 | FC琉球 | 1 | 1 |
5 | モンテディオ山形 | 2-1 | ブラウブリッツ秋田 | 3 | 3 |
6 | 大宮アルディージャ | 2-2 | ツエーゲン金沢 | 4 | 4 |
7 | ジュビロ磐田 | 4-1 | ギラヴァンツ北九州 | 5 | 4 |
8 | 松本山雅FC | 0-1 | 栃木SC | 1 | 1 |
9 | 京都サンガF.C. | 2-1 | SC相模原 | 3 | 3 |
10 | FC町田ゼルビア | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 1 | 1 |
11 | 東京ヴェルディ | 1-2 | ファジアーノ岡山 | 3 | 3 |
12 | 水戸ホーリーホック | 2-1 | ザスパクサツ群馬 | 3 | 3 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1259回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年10月3日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | アビスパ福岡 | 1-2 | 清水エスパルス | 3 | 3 |
2 | ヴィッセル神戸 | 5-1 | 浦和レッズ | 6 | 4 |
3 | 川崎フロンターレ | 1-0 | FC東京 | 1 | 1 |
4 | 徳島ヴォルティス | 3-0 | サガン鳥栖 | 3 | 3 |
5 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | 名古屋グランパス | 1 | 1 |
6 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | 横浜FC | 3 | 3 |
7 | 柏レイソル | 1-1 | ベガルタ仙台 | 2 | 2 |
8 | ガンバ大阪 | 1-5 | 北海道コンサドーレ札幌 | 6 | 4 |
9 | 大分トリニータ | 1-0 | セレッソ大阪 | 1 | 1 |
10 | ツエーゲン金沢 | 1-0 | アルビレックス新潟 | 1 | 1 |
11 | FC琉球 | 1-1 | ファジアーノ岡山 | 2 | 2 |
12 | ヴァンフォーレ甲府 | 2-0 | モンテディオ山形 | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1258回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年9月26日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | ベガルタ仙台 | 0-1 | 徳島ヴォルティス | 1 | 1 |
2 | 横浜FC | 2-2 | 横浜 F・マリノス | 4 | 4 |
3 | アビスパ福岡 | 3-0 | サガン鳥栖 | 3 | 3 |
4 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0-2 | サンフレッチェ広島 | 2 | 2 |
5 | セレッソ大阪 | 1-2 | 鹿島アントラーズ | 3 | 3 |
6 | FC東京 | 1-2 | 浦和レッズ | 3 | 3 |
7 | 名古屋グランパス | 1-0 | 大分トリニータ | 1 | 1 |
8 | 川崎フロンターレ | 2-1 | 湘南ベルマーレ | 3 | 3 |
9 | ガンバ大阪 | 2-1 | 柏レイソル | 3 | 3 |
10 | 大宮アルディージャ | 1-0 | SC相模原 | 1 | 1 |
11 | ザスパクサツ群馬 | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 1 | 1 |
12 | ファジアーノ岡山 | 1-1 | ブラウブリッツ秋田 | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1257回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年9月18日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 鹿島アントラーズ | 3-1 | ガンバ大阪 | 4 | 4 |
2 | 柏レイソル | 0-3 | サンフレッチェ広島 | 3 | 3 |
3 | 徳島ヴォルティス | 1-3 | 川崎フロンターレ | 4 | 4 |
4 | 名古屋グランパス | 2-1 | 横浜 F・マリノス | 3 | 3 |
5 | FC東京 | 4-0 | 横浜FC | 4 | 4 |
6 | 湘南ベルマーレ | 1-1 | アビスパ福岡 | 2 | 2 |
7 | ヴィッセル神戸 | 1-0 | 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | 1 |
8 | 浦和レッズ | 2-0 | セレッソ大阪 | 2 | 2 |
9 | 清水エスパルス | 2-1 | ベガルタ仙台 | 3 | 3 |
10 | モンテディオ山形 | 0-2 | 京都サンガF.C. | 2 | 2 |
11 | 栃木SC | 0-0 | 水戸ホーリーホック | 0 | 1 |
12 | ジュビロ磐田 | 1-1 | ファジアーノ岡山 | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1256回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年9月12日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 鹿島アントラーズ | 0-3 | アビスパ福岡 | 3 | 3 |
2 | セレッソ大阪 | 0-2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | 2 |
3 | 大分トリニータ | 2-0 | 湘南ベルマーレ | 2 | 2 |
4 | サガン鳥栖 | 2-1 | 清水エスパルス | 3 | 3 |
5 | サンフレッチェ広島 | 1-3 | 横浜 F・マリノス | 4 | 4 |
6 | 横浜FC | 0-2 | 浦和レッズ | 2 | 2 |
7 | ガンバ大阪 | 2-3 | ベガルタ仙台 | 5 | 4 |
8 | FC東京 | 0-1 | 柏レイソル | 1 | 1 |
9 | 愛媛FC | 3-3 | 大宮アルディージャ | 6 | 4 |
10 | 京都サンガF.C. | 2-1 | FC琉球 | 3 | 3 |
11 | 水戸ホーリーホック | 0-3 | ブラウブリッツ秋田 | 3 | 3 |
12 | 東京ヴェルディ | 2-0 | 松本山雅FC | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1255回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年9月5日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | ヴァンフォーレ甲府 | 3-0 | 京都サンガF.C. | 3 | 3 |
2 | 鹿島アントラーズ | 0-2 | 名古屋グランパス | 2 | 2 |
3 | FC東京 | 2-0 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | 2 |
4 | 川崎フロンターレ | 3-3 | 浦和レッズ | 6 | 4 |
5 | ガンバ大阪 | 0-4 | セレッソ大阪 | 4 | 4 |
6 | サンフレッチェ広島 | 1-1 | ヴィッセル神戸 | 2 | 2 |
7 | アルビレックス新潟 | 0-0 | ギラヴァンツ北九州 | 0 | 1 |
8 | ツエーゲン金沢 | 0-4 | FC町田ゼルビア | 4 | 4 |
9 | ファジアーノ岡山 | 0-0 | 愛媛FC | 0 | 1 |
10 | 大宮アルディージャ | 2-1 | 東京ヴェルディ | 3 | 3 |
11 | ブラウブリッツ秋田 | 1-0 | ザスパクサツ群馬 | 1 | 1 |
12 | 松本山雅FC | 0-4 | ジュビロ磐田 | 4 | 4 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1254回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月29日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 0-2 | 川崎フロンターレ | 2 | 2 |
2 | ガンバ大阪 | 0-1 | セレッソ大阪 | 1 | 1 |
3 | サンフレッチェ広島 | 4-1 | 大分トリニータ | 5 | 4 |
4 | ベガルタ仙台 | 0-1 | サガン鳥栖 | 1 | 1 |
5 | 湘南ベルマーレ | 0-0 | 浦和レッズ | 0 | 1 |
6 | ヴィッセル神戸 | 0-1 | FC東京 | 1 | 1 |
7 | 横浜 F・マリノス | 0-2 | 鹿島アントラーズ | 2 | 2 |
8 | 名古屋グランパス | 1-1 | 清水エスパルス | 2 | 2 |
9 | アビスパ福岡 | 3-0 | 徳島ヴォルティス | 3 | 3 |
10 | 柏レイソル | 2-1 | 横浜FC | 3 | 3 |
11 | 水戸ホーリーホック | 4-0 | アルビレックス新潟 | 4 | 4 |
12 | ジュビロ磐田 | 1-1 | SC相模原 | 2 | 2 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1253回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月22日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 横浜 F・マリノス | 5-0 | ベガルタ仙台 | 5 | 4 |
2 | ガンバ大阪 | 0-0 | FC東京 | 0 | 1 |
3 | 徳島ヴォルティス | 0-1 | 浦和レッズ | 1 | 1 |
4 | サンフレッチェ広島 | 1-1 | 川崎フロンターレ | 2 | 2 |
5 | 大分トリニータ | 1-1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2 | 2 |
6 | ヴィッセル神戸 | 1-0 | 鹿島アントラーズ | 1 | 1 |
7 | 柏レイソル | 1-3 | サガン鳥栖 | 4 | 4 |
8 | 湘南ベルマーレ | 1-1 | 清水エスパルス | 2 | 2 |
9 | 名古屋グランパス | 1-0 | アビスパ福岡 | 1 | 1 |
10 | アルビレックス新潟 | 2-1 | SC相模原 | 3 | 3 |
11 | ファジアーノ岡山 | 1-0 | 大宮アルディージャ | 1 | 1 |
12 | 松本山雅FC | 0-1 | 愛媛FC | 1 | 1 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1252回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月15日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 3-2 | FC東京 | 5 | 4 |
2 | ベガルタ仙台 | 0-0 | 横浜FC | 0 | 1 |
3 | 柏レイソル | 0-0 | 川崎フロンターレ | 0 | 1 |
4 | 浦和レッズ | 2-1 | サガン鳥栖 | 3 | 3 |
5 | サンフレッチェ広島 | 中止 | ヴィッセル神戸 | – | 1,2,3,4 |
6 | 横浜 F・マリノス | 5-1 | 大分トリニータ | 6 | 4 |
7 | 名古屋グランパス | 1-0 | 湘南ベルマーレ | 1 | 1 |
8 | 鹿島アントラーズ | 3-0 | 徳島ヴォルティス | 3 | 3 |
9 | アビスパ福岡 | 2-1 | セレッソ大阪 | 3 | 3 |
10 | 栃木SC | 中止 | ザスパクサツ群馬 | – | 1,2,3,4 |
11 | 愛媛FC | 2-2 | ギラヴァンツ北九州 | 4 | 4 |
12 | V・ファーレン長崎 | 中止 | モンテディオ山形 | – | 1,2,3,4 |
▶スポーツくじ公式サイト(Club toto)で確認するにはこちら!(照会番号の入力が必要です)
第1251回メガビッグ(MEGA BIG)結果速報(2021年8月9日発表)
試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 得点合計 | くじ 結果 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2-1 | 浦和レッズ | 3 | 3 |
2 | 横浜FC | 2-0 | 名古屋グランパス | 2 | 2 |
3 | 清水エスパルス | 2-2 | 横浜 F・マリノス | 4 | 4 |
4 | ヴィッセル神戸 | 1-2 | 柏レイソル | 3 | 3 |
5 | アビスパ福岡 | 1-1 | サンフレッチェ広島 | 2 | 2 |
6 | 湘南ベルマーレ | 1-2 | 鹿島アントラーズ | 3 | 3 |
